|
北京金科瑞达自动化技术有限公司工程部
联系人:赵亮 先生 (工程师) |
|
电 话:010-63256034-8005 |
|
手 机:15510246234 |
|
|
|
|
|
供应西门子变频器 M430/440/420 |
电源电压220V-240V 3AC 无内置滤波器
1 6SE6 420-2UC13-7AA1 功率(0.37 KW) 73 x 173 x 149 2108
2 6SE6 420-2UC15-5AA1 功率(0.55 KW) 73 x 173 x 149 2236
3 6SE6 420-2UC17-5AA1 功率(0.75 KW) 73 x 173 x 149 2333
4 6SE6 420-2UC21-1BA1 功率(1.1 KW) 149 x 202 x 172 2648
5 6SE6 420-2UC21-5BA1 功率(1.5 KW) 149 x 202 x 172 2891
6 6SE6 420-2UC22-2BA1 功率(2.2 KW) 149 x 202 x 172 3536
7 6SE6 420-2UC23-0CA1 功率(3.0 KW) 185 x 245 x 195 4120
8 6SE6 420-2UC24-0CA1 功率(4.0 KW) 185 x 245 x 195 6635
9 6SE6 420-2UC25-5CA1 功率(5.5 KW) 185 x 245 x 195 8489
电源电压380V-480V 3AC 无内置滤波器
10 6SE6 420-2UD13-7AA1 功率(0.37 KW) 73 x 173 x 149 2506
11 6SE6 420-2UD15-5AA1 功率(0.55 KW) 73 x 173 x 149 2610
12 6SE6 420-2UD17-5AA1 功率(0.75 KW) 73 x 173 x 149 2782
13 6SE6 420-2UD21-1AA1 功率(1.1 KW) 73 x 173 x 149 3070
14 6SE6 420-2UD21-5AA1 功率(1.5 KW) 73 x 173 x 149 3240
15 6SE6 420-2UD22-2BA1 功率(2.2 KW) 149 x 202 x 172 4070
16 6SE6 420-2UD23-0BA1 功率(3.0 KW) 149 x 202 x 172 4518
17 6SE6 420-2UD24-0BA1 功率(4.0 KW) 149 x 202 x 172 5119
18 6SE6 420-2UD25-5CA1 功率(5.5 KW) 185 x 245 x 195 5932
19 6SE6 420-2UD27-5CA1 功率(7.5 KW) 185 x 245 x 195 7090
20 6SE6 420-2UD31-1CA1 功率(11.0 KW) 185 x 245 x 195 8014
2. MICROMASTER 430 系列
序号 订货号 技术指标 价格
额定攻率(KW) 外形尺寸W*H*D(mm)
电源电压380V-480V 3AC 无内置滤波器
1 6SE6 430-2UD27-5CA0 功率(7.5 KW) 185 x 245 x 195 4566
2 6SE6 430-2UD31-1CA0 功率(11 KW) 185 x 245 x 195 6203
3 6SE6 430-2UD31-5CA0 功率(15 KW) 185 x 245 x 195 9307
4 6SE6 430-2UD31-8DB0 功率(18.5 KW) 275 x 520 x 245 11311
5 6SE6 430-2UD32-2DB0 功率(22 KW) 275 x 520 x 245 13091
6 6SE6 430-2UD33-0DB0 功率(30 KW) 275 x 520 x 245 15028
7 6SE6 430-2UD33-7EB0 功率(37 KW) 275 x 650 x 245 16770
8 6SE6 430-2UD34-5EB0 功率(45 KW) 275 x 650 x 245 20495
9 6SE6 430-2UD35-5FB0 功率(55 KW) 350 x 850 x 320 23476
10 6SE6 430-2UD37-5FB0 功率(75 KW) 350 x 850 x 320 35905
11 6SE6 430-2UD38-8FB0 功率(90 KW) 350 x 850 x 320 47898
12 6SE6 430-2UD41-1FB0 功率(110 KW) 326 x 1400 x 356 62543
13 6SE6 430-2UD41-3FB0 功率(132 KW) 326 x 1400 x 356 70433
14 6SE6 430-2UD41-6GB0 功率(160 KW) 326 x 1533 x 545 82897
15 6SE6 430-2UD42-0GB0 功率(200 KW) 326 x 1533 x 545 97121
16 6SE6 430-2UD42-5GB0 功率(250 KW) 326 x 1533 x 545 120962
3. MICROMASTER 440 系列
序号 订货号 技术指标 价格
额定攻率(KW) 外形尺寸W*H*D(mm)
电源电压220V-240V 3AC 无内置滤波器
1 6SE6 440-2UC13-7AA1 功率(0.37 KW) 73 x173 x 149 2480
2 6SE6 440-2UC15-5AA1 功率(0.55 KW) 73 x173 x 149 2635
3 6SE6 440-2UC17-5AA1 功率(0.75 KW) 73 x173 x 149 2774
4 6SE6 440-2UC21-1BA1 功率(1.1 KW) 149 x 202 x 172 3166
5 6SE6 440-2UC21-5BA1 功率(1.5 KW) 149 x 202 x 172 3331
6 6SE6 440-2UC22-2BA1 功率(2.2 KW) 149 x 202 x 172 3978
7 6SE6 440-2UC23-0CA1 功率(3.0 KW) 185 x 245 x 195 4800
8 6SE6 440-2UC24-0CA1 功率(4.0 KW) 185 x 245 x 195 8036
9 6SE6 440-2UC25-5CA1 功率(5.5 KW) 185 x 245 x 195 10326
10 6SE6 440-2UC27-5DA1 功率(7.5 KW) 275 x 520 x 245 12932
11 6SE6 440-2UC31-1DA1 功率(11 KW) 275 x 520 x 245 17640
12 6SE6 440-2UC31-5DA1 功率(15 KW) 275 x 520 x 245 23070
13 6SE6 440-2UC31-8EA1
赵先生:15510246234 /63256234-8005 |
|
|
|
|
|
|
|